模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,登录密码,联系方式,信用,级,权限,级 |
设备管理 | 设备ID,设备名称,设备类型,所属用户,状态,地理位置,安装时间,维修记录,告警信息 |
告警管理 | 告警ID,告警类型,告警级别,设备ID,告警时间,处理状态,描述信息,处理人员,处理时间 |
维修管理 | 维修ID,设备ID,维修人员,维修时间,维修费用,维修详情 |
账单管理 | 账单ID,用户ID,设备ID,费用类型,费用金额,付款时间,付款方式 |
消息管理 | 消息ID,用户ID,消息类型,消息内容,发送人,接收人,发送时间 |
私信管理 | 私信ID,发送者,接收者,发送时间,消息内容,状态(已读/未读) |
通信记录管理 | 通信记录ID,设备ID,通信类型,通信时间,通信内容,通信状态 |
数据分析模块 | 分析类型,分析时间,分析结果,分析人员 |
监测管理 | 监测点ID,监测点名称,监测点位置,监测数据,监测状态,监测时间,监测人员 |
短信管理 | 短信ID,接收人,短信内容,发送人,发送时间,短信状态 |
邮件管理 | 邮件ID,发送人,接收人,邮件主题,邮件内容,发送时间,邮件状态 |
任务管理 | 任务ID,任务类型,任务内容,任务状态,执行人员,执行时间 |
地图管理 | 地图ID,地图名称,地图类型,地图大小,地图坐标,地图描述 |
日志管理 | 日志ID,用户ID,日志类型,日志内容,操作时间,操作人 |
操作记录管理 | 操作记录ID,操作对象,操作类型,操作内容,操作时间,操作人员 |
数据备份与恢复管理 | 备份ID,备份时间,备份类型,备份内容,备份人员 |
系统配置管理 | 配置ID,配置名称,配置类型,配置内容,配置人员,配置时间 |
系统维护管理 | 系统ID,系统名称,维护人员,维护时间,维护详情,维护状态 |
系统安全管理 | 安全事件ID,安全事件类型,处理人员,处理时间,处理结果,安全事件详情 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |